建築の分野でも断熱材は欠かせない存在となっています

トップページ > 樹脂成型・成型品 > 内面保護キャップ一覧表

鋼管用保護キャップ(ポリ栓・ポリキャップ)

Protection caps for steel pipe

鋼管用外面保護キャップ(ポリキャップ)一覧表

管理番号 呼径 許容範囲 ポリエチレンキャップ各部寸法
外径 (-)側 (+)側 ID MIN~ID MAX H T1 T2
1 13.8 13.5 14.0 13.0~14.0 20.0 1.0 1.0
2 17.3 16.8 18.3 16.3~18.3 22.0 1.2 1.2
3 21.7 21.2 22.7 20.7~22.7 25.0 1.2 1.2
4 27.2 26.7 28.2 26.2~28.2 40.0 1.5 1.5
5 34.0 32.5 34.0 32.0~34.0 50.0 1.5 1.5
6 37.3 35.8 37.3 35.3~37.3 50.0 1.5 1.5
7 38.1 36.6 38.1 36.1~38.1 50.0 1.5 1.5
8 41.3 39.6 41.3 39.1~41.3 50.0 1.5 1.5
9 42.7 41.2 42.7 40.7~42.7 50.0 1.5 1.5
10 45.0 43.5 45.0 43.0~45.0 50.0 1.5 1.5
11 48.6 47.1 48.6 46.6~48.6 50.0 1.5 1.5
12 50.8 49.3 50.8 48.8~50.8 50.0 1.5 1.5
13 54.0 52.5 54.0 52.0~54.0 50.0 1.5 1.5
14 57.2 55.7 57.2 55.2~57.2 50.0 1.5 1.5
15 60.5 59.0 60.5 58.5~60.5 50.0 1.5 1.5
16 76.2 74.7 76.2 74.2~76.2 60.0 1.5 1.5
17 89.1 87.6 89.1 87.1~89.1 60.0 1.5 1.5
18 114.3 112.5 114.3 112.0~114.3 60.0 2.0 2.0
19 139.8 138.3 139.8 137.8~139.8 80.0 2.0 2.0
20 165.1 163.7 165.2 163.2~165.2 80.0 1.8 1.8
21 168.3 166.5 168.3 166.0~167.0 80.0 1.8 1.8
22 216.3 213.5 216.3 213.0~214.0 75.0 1.8 1.8
23 219.1 217.6 219.1 217.0~219.1 75.0 1.8 1.8
24 267.4 264.5 267.4 264.0~265.0 100.0 1.8 1.8
25 273.1 273.1 275.0 273.0~275.0 120.0 1.8 1.8
26 318.5 318.5 320.0 318.0~320.0 120.0 1.8 1.8
27 323.9 323.5 325.0 323.0~325.0 120.0 1.8 1.8
28 355.6 355.5 357.0 355.0~357.0 100.0 2.0 2.0
29 406.4 406.4 408.0 406.0~408.0 130.0 2.0 2.0
30 457.2 457.2 459.0 457.0~459.0 130.0 2.0 2.0
31 508.0 508.0 508.5 508.5~508.5 125.0 2.0 2.0
32 558.8 558.8 559.3 558.8~559.3 125.0 2.0 2.0
33 609.6 609.6 612.0 609.6~612.0 125.0 2.0 2.0

▲ ページのトップへ