呼称 | 外径(mm) | パイプ内径(mm) | 適応ポリ栓(mm) | |
---|---|---|---|---|
1/8B | 6A | 10.5 | 6.5 | 7.5 × 5.5 |
1/4 | 8 | 13.8 | 9.2 | 10.0 × 8.0 |
3/8 | 10 | 17.3 | 12.7 | 14.0 × 12.0 |
1/2 | 15 | 21.7 | 16.1 | 17.0 × 15.0 |
3/4 | 20 | 27.2 | 21.6 | 22.0 × 20.0 |
1 | 25 | 34.0 | 27.6 | 28.5 × 26.5 |
11/4 | 32 | 42.7 | 35.7 | 36.0 × 34.0 |
11/2 | 40 | 48.6 | 41.6 | 42.0 × 40.0 |
2 | 50 | 60.5 | 52.9 | 54.0 × 52.0 |
21/2 | 65 | 76.3 | 67.9 | 69.5 × 67.0 |
3 | 80 | 89.1 | 80.7 | 83.0 × 80.0 |
31/2 | 90 | 101.6 | 93.2 | 94.5 × 91.0 |
4 | 100 | 114.3 | 105.3 | 106.0 × 103.0 |
41/2 | 127.0 | 118.0 | 121.0 × 116.0 | |
5 | 125 | 139.8 | 130.8 | 132.0 × 129.0 |
51/2 | 152.5 | 142.5 | 145.0 × 140.0 | |
6 | 150 | 165.2 | 155.2 | 157.0 × 152.0 |
7 | 190.7 | 180.1 | 181.0 × 176.0 | |
8 | 200 | 216.3 | 204.7 | 206.0 × 198.0 |
175 | 189.0 × 184.0 |
トップページ > 樹脂成型・成型品 > 内面保護キャップ適合表
鋼管用保護キャップ(ポリ栓・ポリキャップ)
Protection caps for steel pipe
合成樹脂原料の調達から選定、金型~成型~組み立て(二次加工)~出荷まですべて自社管理の為安心です。お客様に無駄なコストがかかりません。
常時300種類以上の金型を用意しております。異型サイズの自社保有金型もございますので、貴社の金型制作にかかる費用が削減できます。ご要望のサイズや材質がなくても安心のローコストオーダーメイドを実現します。
在庫品なら午前中に注文いただくと原則として当日出荷いたします。また在庫品の場合小ロットの対応も可能です。貴社在庫の低減のお手伝いをさせて頂きます。
鋼管用内面保護キャップ(ポリ栓)適合表
呼称 | 外径(mm) | パイプ内径(mm) | 適応ポリ栓(mm) | |
---|---|---|---|---|
1/8B | 6A | 10.5 | 7.1 | 7.5 × 5.5 |
1/4 | 8 | 13.8 | 9.4 | 10.0 × 8.0 |
3/8 | 10 | 17.3 | 12.7 | 14.0 × 12.0 |
1/2 | 15 | 21.7 | 16.1 | 17.0 × 15.0 |
3/4 | 20 | 27.2 | 21.4 | 22.0 × 20.0 |
1 | 25 | 34.0 | 27.2 | 27.5 × 25.5 |
11/4 | 32 | 42.7 | 35.5 | 36.0 × 34.0 |
11/2 | 40 | 48.6 | 41.2 | 42.0 × 40.0 |
2 | 50 | 60.5 | 52.7 | 53.0 × 51.0 |
21/2 | 65 | 76.3 | 65.9 | 66.5 × 63.0 |
3 | 80 | 89.1 | 78.1 | 80.0 × 77.0 |
31/2 | 90 | 101.6 | 90.2 | 91.0 × 82.5 |
4 | 100 | 114.3 | 102.3 | 104.0 × 101.0 |
41/2 | 127.0 | |||
5 | 125 | 139.0 | 126.6 | 128.0 × 125.0 |
51/2 | 152.5 | |||
6 | 150 | 165.2 | 151.0 | 153.0 × 148.0 |
7 | 190.7 | |||
8 | 200 | 216.3 | 199.9 | 201.0 × 196.0 |
175 |
呼称 | 外径(mm) | パイプ内径(mm) | 適応ポリ栓(mm) | |
---|---|---|---|---|
1/8B | 6A | 10.5 | 5.7 | 7.5 × 5.5 |
1/4 | 8 | 13.8 | 7.8 | 8.5 × 6.5 |
3/8 | 10 | 17.3 | 10.9 | 12.0 × 10.0 |
1/2 | 15 | 21.7 | 14.3 | 15.0 × 13.0 |
3/4 | 20 | 27.2 | 19.4 | 20.0 × 18.0 |
1 | 25 | 34.0 | 25.0 | 25.5 × 23.5 |
11/4 | 32 | 42.7 | 32.9 | 33.5 × 31.5 |
11/2 | 40 | 48.6 | 38.4 | 39.5 × 37.5 |
2 | 50 | 60.5 | 49.5 | 80.0 × 48.0 |
21/2 | 65 | 76.3 | 62.3 | 63.0 × 59.0 |
3 | 80 | 89.1 | 73.9 | 74.5 × 71.0 |
31/2 | 90 | 101.6 | 85.4 | 88.0 × 85.0 |
4 | 100 | 114.3 | 97.1 | 98.0 × 95.0 |
41/2 | 127.0 | |||
5 | 125 | 139.0 | 120.8 | 123.0 × 120.0 |
51/2 | 152.5 | |||
6 | 150 | 165.2 | 143.2 | 145.0 × 140.0 |
7 | 190.7 | |||
8 | 200 | 216.3 | 190.9 | |
175 |
呼称 | 外径(mm) | パイプ内径(mm) | 適応ポリ栓(mm) | |
---|---|---|---|---|
1/8B | 6A | 10.5 | ||
1/4 | 8 | 13.8 | ||
3/8 | 10 | 17.3 | ||
1/2 | 15 | 21.7 | ||
3/4 | 20 | 27.2 | ||
1 | 25 | 34.0 | ||
11/4 | 32 | 42.7 | ||
11/2 | 40 | 48.6 | ||
2 | 50 | 60.5 | ||
21/2 | 65 | 76.3 | ||
3 | 80 | 89.1 | ||
31/2 | 90 | 101.6 | ||
4 | 100 | 114.3 | 94.5 × 91.0 | |
41/2 | 127.0 | |||
5 | 125 | 139.0 | ||
51/2 | 152.5 | |||
6 | 150 | 165.2 | ||
7 | 190.7 | |||
8 | 200 | 216.3 | ||
175 |
呼称 | 外径(mm) | パイプ内径(mm) | 適応ポリ栓(mm) | |
---|---|---|---|---|
1/8B | 6A | 10.5 | ||
1/4 | 8 | 13.8 | ||
3/8 | 10 | 17.3 | ||
1/2 | 15 | 21.7 | 13.0 × 11.0 | |
3/4 | 20 | 27.2 | 17.0 × 15.0 | |
1 | 25 | 34.0 | 22.0 × 20.0 | |
11/4 | 32 | 42.7 | 30.5 × 28.5 | |
11/2 | 40 | 48.6 | 35.0 × 33.0 | |
2 | 50 | 60.5 | 44.0 × 42.0 | |
21/2 | 65 | 76.3 | 58.0 × 56.0 | |
3 | 80 | 89.1 | 67.5 × 64.5 | |
31/2 | 90 | 101.6 | ||
4 | 100 | 114.3 | 88.0 × 85.0 | |
41/2 | 127.0 | |||
5 | 125 | 139.0 | ||
51/2 | 152.5 | |||
6 | 150 | 165.2 | ||
7 | 190.7 | |||
8 | 200 | 216.3 | ||
175 |