| 管理番号 | ポリエチレン製プラグ各部寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID MIN ~ ID MAX | OD | H | T1 | T2 | |
| 1 | 4.5~6.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | 1.5 |
| 2 | 5.5~7.5 | 9.5 | 9.0 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | 6.5~8.5 | 10.5 | 9.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4 | 8.0~10.0 | 12.0 | 8.8 | 1.2 | 1.0 |
| 5 | 9.0~11.0 | 13.0 | 8.8 | 1.2 | 1.0 |
| 6 | 10.0~12.0 | 14.0 | 8.8 | 1.2 | 1.0 |
| 7 | 11.0~13.0 | 15.0 | 11.8 | 1.2 | 1.0 |
| 8 | 12.0~14.0 | 16.0 | 11.8 | 1.2 | 1.0 |
| 9 | 13.0~15.0 | 18.0 | 13.7 | 1.3 | 1.0 |
| 10 | 14.0~16.0 | 19.0 | 13.7 | 1.3 | 1.0 |
| 11 | 15.0~17.0 | 20.0 | 13.7 | 1.3 | 1.0 |
| 12 | 16.0~18.0 | 21.0 | 13.7 | 1.3 | 1.0 |
| 13 | 17.0~19.0 | 22.0 | 13.7 | 1.3 | 1.0 |
| 14 | 17.5~19.5 | 22.5 | 18.7 | 1.3 | 1.0 |
| 15 | 18.0~20.0 | 23.0 | 18.5 | 1.5 | 1.0 |
| 16 | 18.5~20.5 | 23.5 | 18.5 | 1.5 | 1.0 |
| 17 | 19.0~21.0 | 24.0 | 18.5 | 1.5 | 1.0 |
| 18 | 19.5~21.5 | 24.5 | 18.5 | 1.5 | 1.0 |
| 19 | 20.0~22.0 | 25.0 | 18.5 | 1.5 | 1.0 |
| 20 | 20.5~22.5 | 25.5 | 18.5 | 1.5 | 1.0 |
| 21 | 21.5~23.5 | 26.7 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 22 | 22.5~24.5 | 27.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 23 | 23.5~25.5 | 28.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 24 | 24.5~26.5 | 29.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 25 | 25.0~27.0 | 30.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 26 | 25.5~27.5 | 30.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 27 | 26.5~28.5 | 31.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 28 | 27.5~29.5 | 32.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 29 | 28.5~30.5 | 33.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 30 | 29.5~31.5 | 34.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 31 | 30.0~32.0 | 35.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 32 | 31.5~33.5 | 36.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 33 | 32.0~34.0 | 37.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 34 | 33.0~35.0 | 38.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 35 | 34.0~36.0 | 39.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 36 | 35.0~37.0 | 40.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 37 | 36.0~38.0 | 41.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 38 | 38.0~40.0 | 43.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 39 | 38.5~40.5 | 43.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
トップページ > 樹脂成型・成型品 > 内面保護キャップ一覧表
鋼管用保護キャップ(ポリ栓・ポリキャップ)
Protection caps for steel pipe
鋼管用内面保護キャップ(ポリ栓)一覧表

| 管理番号 | ポリエチレン製プラグ各部寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID MIN ~ ID MAX | OD | H | T1 | T2 | |
| 40 | 39.0~41.0 | 44.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 41 | 40.0~42.0 | 45.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 42 | 39.5~42.5 | 45.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 43 | 41.0~43.0 | 46.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 44 | 42.0~44.0 | 47.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 45 | 43.5~45.5 | 48.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 46 | 44.0~46.0 | 49.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 47 | 45.0~47.0 | 50.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 48 | 46.0~48.0 | 51.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 49 | 47.0~49.0 | 52.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 50 | 48.0~50.0 | 53.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 51 | 47.5~50.5 | 55.5 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 52 | 49.0~51.0 | 54.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 53 | 50.0~52.0 | 55.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 54 | 50.0~53.0 | 57.0 | 26.5 | 1.5 | 1.0 |
| 55 | 51.0~53.0 | 56.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 56 | 52.0~54.0 | 57.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 57 | 53.0~55.0 | 58.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 58 | 52.5~55.5 | 59.5 | 26.5 | 1.5 | 1.0 |
| 59 | 54.0~56.0 | 59.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 60 | 55.0~57.0 | 60.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 61 | 56.0~58.0 | 61.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 62 | 57.0~59.0 | 62.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 63 | 58.0~60.0 | 63.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 64 | 57.0~61.0 | 65.0 | 26.5 | 1.5 | 1.0 |
| 65 | 58.0~62.0 | 67.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 66 | 59.0~63.0 | 67.0 | 26.5 | 1.5 | 1.0 |
| 67 | 60.0~64.0 | 69.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 68 | 62.0~65.5 | 69.5 | 26.5 | 1.5 | 1.0 |
| 69 | 63.0~66.5 | 70.5 | 26.5 | 1.5 | 1.0 |
| 70 | 64.5~67.5 | 72.5 | 26.5 | 1.5 | 1.0 |
| 71 | 65.5~68.5 | 72.5 | 26.5 | 1.5 | 1.0 |
| 72 | 67.0~69.5 | 75.0 | 26.5 | 1.5 | 1.0 |
| 73 | 71.0~74.5 | 80.0 | 26.0 | 1.5 | 1.0 |
| 74 | 73.0~76.0 | 81.5 | 28.0 | 1.5 | 1.0 |
| 75 | 75.0~78.0 | 83.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 76 | 77.0~80.0 | 85.0 | 26.0 | 2.0 | 1.0 |
| 77 | 79.0~82.0 | 88.0 | 27.0 | 1.5 | 1.0 |
| 78 | 80.0~83.0 | 86.5 | 27.0 | 1.5 | 1.0 |
| 79 | 81.0~84.0 | 90.0 | 26.5 | 2.0 | 1.0 |
| 管理番号 | ポリエチレン製プラグ各部寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID MIN ~ ID MAX | OD | H | T1 | T2 | |
| 80 | 83.0~86.0 | 92.0 | 26.0 | 1.5 | 1.0 |
| 81 | 85.0~88.0 | 92.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 82 | 89.0~92.0 | 96.0 | 23.5 | 1.5 | 1.0 |
| 83 | 91.5~94.5 | 100.0 | 26.0 | 1.5 | 1.0 |
| 84 | 93.0~96.0 | 102.0 | 26.5 | 1.5 | 1.0 |
| 85 | 95.0~98.0 | 104.0 | 27.0 | 1.5 | 1.0 |
| 86 | 97.0~100.0 | 106.0 | 27.0 | 1.5 | 1.0 |
| 87 | 99.0~102.0 | 108.0 | 27.0 | 1.5 | 1.0 |
| 88 | 101.0~104.0 | 110.0 | 27.0 | 1.5 | 1.0 |
| 89 | 103.0~106.0 | 112.0 | 27.0 | 1.5 | 1.0 |
| 90 | 105.0~108.0 | 114.0 | 27.0 | 1.5 | 1.0 |
| 91 | 109.0~112.0 | 118.0 | 28.0 | 1.5 | 1.0 |
| 92 | 112.0~115.0 | 121.0 | 28.0 | 2.0 | 1.5 |
| 93 | 116.0~121.0 | 131.0 | 47.0 | 3.0 | 1.5 |
| 94 | 120.0~123.0 | 128.0 | 28.0 | 2.0 | 1.5 |
| 95 | 122.0~126.0 | 136.0 | 47.0 | 3.0 | 1.5 |
| 96 | 125.0~128.0 | 134.0 | 28.0 | 2.0 | 1.5 |
| 97 | 129.0~132.0 | 138.0 | 28.0 | 2.0 | 1.5 |
| 98 | 132.0~135.0 | 140.0 | 27.0 | 2.5 | 1.5 |
| 99 | 134.0~137.0 | 143.0 | 28.0 | 2.0 | 1.5 |
| 100 | 137.5~140.5 | 145.5 | 28.0 | 2.0 | 1.5 |
| 101 | 140.0~145.0 | 155.0 | 47.0 | 3.0 | 1.5 |
| 102 | 144.0~149.0 | 159.0 | 47.0 | 3.0 | 1.5 |
| 103 | 148.0~153.0 | 163.0 | 47.0 | 3.0 | 1.5 |
| 104 | 152.0~157.0 | 167.0 | 47.0 | 3.0 | 1.5 |





